Svenska rekord Parabänkpress

Senast uppdaterad: 2024-02-12

Damer Ungdom

Viktlass Namn Förening Resultat Ort Datum
-41kg Standardrekord 31,0 2022-05-13
-45kg Standardrekord 34,0 2022-05-13
-50kg Standardrekord 37,0 2022-05-13
-55kg Standardrekord 41,0 2022-05-13
-61kg Standardrekord 46,0 2022-05-13
-67kg Standardrekord 50,0 2022-05-13
-73kg Standardrekord 55,0 2022-05-13
-79kg Standardrekord 59,0 2022-05-13
-86kg Standardrekord 64,0 2022-05-13
+86kg Standardrekord 69,0 2022-05-13


​​​​​​​Damer Junior

Viktlass Namn Förening Resultat Ort Datum
-41kg Standardrekord 33,0 2018-01-26
-45kg Standardrekord 36,0 2018-01-26
-50kg Standardrekord 41,0 2018-01-26
-55kg Standardrekord 45,0 2018-01-26
-61kg Standardrekord 49,0 2018-01-26
-67kg Standardrekord 54,0 2018-01-26
-73kg Standardrekord 59,0 2018-01-26
-79kg Standardrekord 64,0 2018-01-26
-86kg Standardrekord 70,0 2018-01-26
+86kg Standardrekord 75,0 2018-01-26

Damer Senior

Viktlass Namn Förening Resultat Ort Datum
-41kg Standardrekord 49,0 2018-01-26
-45kg Standardrekord 54,0 2018-01-26
-50kg Standardrekord 60,0 2018-01-26
-55kg Standardrekord 65,0 2018-01-26
-61kg Standardrekord 73,0 2018-01-26
-67kg Standardrekord 80,0 2018-01-26
-73kg Standardrekord 87,0 2018-01-26
-79kg Standardrekord 94,0 2018-01-26
-86kg Standardrekord 102,0 2018-01-26
+86kg Standardrekord 105,0 2018-01-26

Damer Veteran

Viktlass Namn Förening Resultat Ort Datum
-41kg Standardrekord 41,0 2022-05-13
-45kg Standardrekord 45,0 2022-05-13
-50kg Standardrekord 50,0 2022-05-13
-55kg Standardrekord 55,0 2022-05-13
-61kg Standardrekord 61,0 2022-05-13
-67kg Standardrekord 67,0 2022-05-13
-73kg Standardrekord 73,0 2022-05-13
-79kg Standardrekord 79,0 2022-05-13
-86kg Standardrekord 86,0 2022-05-13
+86kg Standardrekord 90,0 2022-05-13

Herrar Ungdom

Viktlass Namn Förening Resultat Ort Datum
-49kg Standardrekord 62,0 2022-05-13
-54kg Standardrekord 69,0 2022-05-13
-59kg Standardrekord 75,0 2022-05-13
-65kg Standardrekord 83,0 2022-05-13
-72kg Standardrekord 91,0 2022-05-13
-80kg Standardrekord 102,0 2022-05-13
-88kg Standardrekord 112,0 2022-05-13
-97kg Standardrekord 123,0 2022-05-13
-107kg Standardrekord 136,0 2022-05-13
+107kg Standardrekord 141,0 2022-05-13

Herrar Junior

Viktlass Namn Förening Resultat Ort Datum
-49kg Standardrekord 74,0 2018-01-26
-54kg Standardrekord 81,0 2018-01-26
-59kg Standardrekord 89,0 2018-01-26
-65kg Standardrekord 98,0 2018-01-26
-72kg Standardrekord 108,0 2018-01-26
-80kg Standardrekord 120,0 2018-01-26
-88kg Standardrekord 132,0 2018-01-26
-97kg Standardrekord 146,0 2018-01-26
-107kg Standardrekord 161,0 2018-01-26
+107kg Standardrekord 167,0 2018-01-26

Herrar Senior

Viktlass Namn Förening Resultat Ort Datum
-49kg Standardrekord 84,0 2018-01-26
-54kg Standardrekord 93,0 2018-01-26
-59kg Standardrekord 101,0 2018-01-26
-65kg Ali Abou Gadied Stockholms AK 118,0 Malmö 2024-02-10
-72kg Standardrekord 124,0 2018-01-26
-80kg Standardrekord 138,0 2018-01-26
-88kg Standardrekord 151,0 2018-01-26
-97kg Standardrekord 167,0 2018-01-26
-107kg Standardrekord 184,0 2018-01-26
+107kg Standardrekord 190,0 2018-01-26

Herrar Veteran

Viktlass Namn Förening Resultat Ort Datum
-49kg Standardrekord 78,0 2022-05-13
-54kg Standardrekord 86,0 2022-05-13
-59kg Standardrekord 94,0 2022-05-13
-65kg Standardrekord 104,0 2022-05-13
-72kg Standardrekord 115,0 2022-05-13
-80kg Standardrekord 128,0 2022-05-13
-88kg Standardrekord 141,0 2022-05-13
-97kg Standardrekord 155,0 2022-05-13
-107kg Standardrekord 171,0 2022-05-13
+107kg Standardrekord 176,0 2022-05-13